top of page
2024年4月更新
会員ページ | コンテンツ | 日付 | カテゴリ | タイトル |
ニュース&お知らせ | 2024/4/1 | トピックス | 第3期市町村事業計画の策定で生じる温度差! | |
ニュース&お知らせ | 2023/4/5 | ニュース | こども誰でも通園制度への対応は自治体で温度差? | |
ニュース&お知らせ | 2024/4/13 | ニュース | 職員給与や配置状況、収支状況など経営情報の見える化へ | |
◯ | ニュース | 2024/4/5 | ニュース解説 | こども誰でも通園制度の行方は? ~自治体により大きく分かれる対応 |
◯ | ニュース | 2024/4/18 | ニュース解説 | 経営情報の見える化で問われる課題とは? |
◯ | コラム・寄稿文 | 2024/4/10 | オリジナルコラム | 未就園児の預かりで国と都区で条件に大きな差が! |
◯ | コラム・寄稿文 | 2024/4/1 | 保育ナビ | vol.97|園のICT化対応は大丈夫か? |
◯ | コラム・寄稿文 | 2024/4/16 | 保育ナビ | vol.98|幼稚園の“脱幼稚園化”? |
◯ | コラム・寄稿文 | 2024/4/8 | 連載記事:遊育 | 「保育の持続可能性を考える」①連載を始めるに当たって(プロローグ) |
◯ | コラム・寄稿文 | 2024/4/15 | 連載記事:遊育 | 「保育の持続可能性を考える」②社会構造の変化 |
◯ | 情報データベース | 2024/4/18 | 報告書・答申 | 「子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する専門家会議」報告書 |
メールマガジン | 2024/4/10 | 【研究所メルマガ vol.19】 | ||
ニュース&お知らせ | 2024/4/25 | ニュース&お知らせ | 地方自治体に突きつけられる持続可能性への挑戦 | |
◯ | 情報データベース | 2024/4/25 | その他 | 『全国1729自治体の持続可能性分析結果リスト』 |
bottom of page